| AÑO | TOTAL BOTELLAS | Mercado interior | Exportación |
| 1900 | 200.000 | sin datos | sin datos |
| 1910 | 400.000 | sin datos | sin datos |
| 1920 | 1.000.000 | sin datos | sin datos |
| 1930 | 2.400.000 | sin datos | sin datos |
| 1940 | 2.400.000 | sin datos | sin datos |
| 1950 | 5.700.000 | sin dades | sense dades |
| 1960 | 10.500.000 | sin dades | sin dades |
| 1970 | 47.000.000 | sin dades | sin dades |
| 1980 | 82.000.000 | 72.000.000 | 10.000.000 |
| 1990 | 139.000.000 | 92.000.000 | 47.000.000 |
| 2000 | 196.000.000 | 99.000.000 | 97.000.000 |
| 2001 | 201.000.000 | 97.000.000 | 103.000.000 |
y principales paises consumidores extranjeros:
(exportaciones en 2001)
| PAÏS | BOT. DE 75 cl. |
| Alemania | 57.266.000 |
| Reino Unido | 17.298.000 |
| E.E.U.U. | 8.567.000 |
| Suiza | 2.810.000 |
| Japón | 2.284.000 |
| Suecia | 1.788.000 |
| Canadá | 1.577.000 |
| Holanda | 1.283.000 |
| Italia | 1.151.000 |
| Dinamarca | 1.095.000 |